型號 功能 | ARD2 | ARD2L | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ||
應用場合 | 低壓0.4kv-1.14kv電動機保護 | ||||||
保護功能 | 起動超時 | √ | √ | √ | √ | √ | |
過載 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
欠載 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短路 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
阻塞 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
堵轉 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
不平衡 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
反饋超時 |
|
|
|
| √ | ||
外部故障 | ■ | ■ | ■ | √ | √ | ||
模塊結構故障 |
|
|
|
| √ | ||
內部故障 |
|
|
|
| √ | ||
過壓 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
欠壓 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
斷相 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
相序 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
過功率 |
|
| ■ | ■ |
| ||
欠功率 |